大功率LED路燈 180W
- LED品牌型號(hào) : HTC01-180W
- 燈具功率(W) : 180W
- 出光角度 : 130°/140°
- LED色溫(K) : 2700K-6500K
- 燈體顏色 : 銀白 / 黑色 / 銀灰 /天藍(lán)
- 產(chǎn)品認(rèn)證 : SAA、CQC、廣東省標(biāo)桿體系認(rèn)證、TUV、CE、ROHS
產(chǎn)品特點(diǎn)
外殼特點(diǎn)
1:高導(dǎo)熱鋁合金壓鑄;2:采用的上、下鰭片一體化散熱設(shè)計(jì)
散熱效率更高
3:網(wǎng)格柵型外殼,更有利于空氣對(duì)流散熱,
減小光衰,提高燈具使用壽命
透鏡特點(diǎn)
1:專(zhuān)利偏心透鏡,防眩光設(shè)計(jì),透光率> 93%2:蝙蝠形光斑,光照區(qū)域更大,有效減少路面暗區(qū)
3:發(fā)光角度:120°/130°/140°/150°,投射區(qū)域廣,光污染小
4:純光學(xué)玻璃透鏡,耐熱抗老化,
有效提高路燈光透率
產(chǎn)品規(guī)格
| 燈具參數(shù) | |
| 總功率(W) | 180 |
| 燈體材質(zhì) | 高導(dǎo)熱鋁合金 |
| 燈體顏色 | 銀白/黑色/銀灰/天藍(lán) |
| 外形設(shè)計(jì) | 熱對(duì)流柵格外型 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 功率因素 | >0.95 |
| 輸入電壓(V) | AC 90-305V |
| 燈具凈重(kg) | 11.6 |
| 燈具尺寸(mm) | L950*W364*H104 |
| 外箱尺寸(mm) | L1010*W420*H220 |
| 光源參數(shù) | |
| LED光源類(lèi)型 | LED大功率集成光源 |
| LED光源品牌 |
Bridgelux |
| LED光源數(shù) | 3 |
| LED色溫(K) | 2700K-6500K |
| 顯色指數(shù) | Ra≥70 |
| 使用壽命 | ≥50000Hrs |
| 光學(xué)參數(shù) | |
| 光學(xué)透鏡 | 防眩光純玻璃光學(xué)透鏡 |
| 光斑形狀 | 蝙蝠型光斑 |
| 整燈光通量(lm) | >18000lm |
| 整燈光效(lm/w) | >100lm/w |
360° 展示
產(chǎn)品圖片
















節(jié)能效果
| 燈具名稱(chēng) | LED路燈 | 高壓鈉燈 | |||
| 消耗功率 | W | W | |||
| 數(shù)量 | 個(gè) | 個(gè) | |||
| 使用時(shí)間: | |||||
| 每天使用時(shí)間: | 小時(shí) | 每天使用時(shí)間: | 小時(shí) | ||
| 每年使用天數(shù): | 天 | 每年使用天數(shù): | 天 | ||
| 每年用電: | KW.H | 每年用電: | KW.H | ||
| 效益分析: | |||||
| 每年節(jié)省用電 | KW.H | ||||
| 每年節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤 | 噸 | ||||
| 每年節(jié)省純凈水 | 噸 | ||||
| 每年減排二氧化碳(CO2) | 噸 | ||||
| 每年減排二氧化硫(SO2) | 噸 | ||||
| 每年減排氮氧化物(Nox) | 噸 | ||||
關(guān)于我們










當(dāng)您來(lái)到我們的網(wǎng)站,關(guān)注我們的新聞和案例,我相信真實(shí)的成交記錄,會(huì)幫您作出正確的選擇。
他們說(shuō)
我們還可以提供





